000 | 00283nam#a2200133ua#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GOACATREC56567 | ||
900 | 0 | 0 | _a19990924 |
901 | 0 | 0 | _aMAR |
903 | 0 | 0 | _a66766 |
245 | 0 | 0 | _aGundya Bhau |
100 | 0 | 0 | _aJoshi, Chintaman |
902 | 0 | 0 | _a891.467 |
260 | 0 | 0 |
_aPune _bDeshmukh and Company _c1989 |
999 |
_c56596 _d56596 |